
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à X : Féminin +18 ans | PAULINE GAJAN | |||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | PAULINE GAJAN | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | EMMANUELLE GISELE LEONNE FANELLI | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | BRUNO LE PAPE | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | PATRICK LAMBLIN | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | MATHILDE HOCQUELLET |
MATHILDE MARIE ANNE HOCQUELLET
Comité Directeur
IRIS DUPIN
Comité Directeur
VICTOR RODRIGUES
Comité Directeur
MATIS ESQUIROL DUPUY
Comité Directeur
VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS
Président
EMMANUEL BERNARD SANTUCCI
Trésorier
BRUNO LE PAPE
Compétition à XV : Masculin -16 ans
EMMANUELLE GISELE LEONNE FANELLI
Compétition à XV : Masculin +18 ans
MATHILDE HOCQUELLET
Rugby à 5 Loisir - Bien être
PATRICK LAMBLIN
Compétition à XV : Masculin -19 ans
PAULINE GAJAN
Compétition à X : Féminin +18 ans, Compétition à XV : Féminin +18 ans
VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS
Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -14 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans