
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | FLORENCE LATSIS | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | AUDE BEREAU | |||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | FRANCOIS PHILIPPE KILBERT | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | LAURENCE MEYNIEL | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | VIRGINIE SYLVIE GENEVIEVE FIMBEL | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | MARC PIERRE AMAND BEREAU | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | FLORENCE LATSIS | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | FLORENCE LATSIS | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | FLORENCE LATSIS | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | FLORENCE LATSIS | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | FLORENCE LATSIS | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | DIDIER FRANCOIS RENE LICHTENSTEGER | |||
| Rugby Santé | ANNIE KOUYOUMDJIAN | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | JEAN FRANCOIS PROUZET |
CHRISTIAN NICOLAY
Président
PASCAL HERVE GRASSIN
Secrétaire Général
ALEXIS BRUNO SEYDOUX
Trésorier
ALEXANDRE PIORUNOWSKI
Vice Président
ANNIE KOUYOUMDJIAN
Rugby Santé
AUDE BEREAU
Compétition à X : Féminin -18 ans
DIDIER FRANCOIS RENE LICHTENSTEGER
Rugby Loisir avec plaquage
FLORENCE LATSIS
Baby Rugby, Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -14 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans
FRANCOIS PHILIPPE KILBERT
Compétition à XV : Féminin +18 ans
JEAN FRANCOIS PROUZET
Rugby à 5 Loisir - Bien être
LAURENCE MEYNIEL
Compétition à XV : Masculin +18 ans
MARC PIERRE AMAND BEREAU
Compétition à XV : Masculin -19 ans
VIRGINIE SYLVIE GENEVIEVE FIMBEL
Compétition à XV : Masculin -16 ans