
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | AUDE YVONNE HENTGEN | Mardi | 18:00--20:00 | Rue de Gérofosse |
| Compétition à X : Féminin +18 ans | ALEXE LAMY LEIVA | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | ERIC PEPIN | Mercredi | 20:00-22:00 | Rue de Gérofosse |
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | 20:00-22:00 | Rue de Gérofosse | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | ALEXANDRE PASSARD | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ALEXANDRE PASSARD | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | NICOLAS DESON | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | HUGO NUGUE | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | CHRISTOPHE MERILLOUX | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | OLIVIER HENTGEN | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | CHRISTOPHE MAURICE MARIE LATINIER | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | PAUL ROBAS | Lundi | 20:00--22:00 | Rue de Gérofosse |
Adresse email
Téléphone
PAUL ROBAS
Président
AUDE YVONNE HENTGEN
Secrétaire Général
FRANCOISE ROBAS
Secrétaire Général adjoint
GERARD BREDIN
Trésorier
FREDERIC PAUL JOANNET
Trésorier Adjoint
ALEXANDRE PASSARD
Vice Président
ERIC PEPIN
Vice Président
ALEXANDRE PASSARD
Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans
ALEXE LAMY LEIVA
Compétition à X : Féminin +18 ans
AUDE YVONNE HENTGEN
Baby Rugby
CHRISTOPHE MERILLOUX
Ecole de Rugby : -14 ans
CHRISTOPHE MAURICE MARIE LATINIER
Ecole de Rugby : -8 ans
ERIC PEPIN
Compétition à XV : Masculin +18 ans
HUGO NUGUE
Ecole de Rugby : -12 ans
NICOLAS DESON
Ecole de Rugby : -10 ans
OLIVIER HENTGEN
Ecole de Rugby : -6 ans
PAUL ROBAS
Rugby à 5 Loisir - Bien être